Poznámky redaktora
4 1,130 1,000
4 24.2 1,760 1,000
24 36.1 2,035 1,000
24 40.6 1,160 1,000
6 25.0 mm
3 24.2 3,430 1,000
61 47.4 2,610 500
30 42.2 4,085 500
61 55.7 1,275 1,000
7 26.4 1,120 1,000
4 24..12 mm
3 23.5 2,910 500
48 50.6 1,355 1,000
12 30.2 1,810 2,000
24 36.8 1,130 1,000
7 25.6 3,880 500
Core diameter 1.. P
Number
of units
External
diameter
[mm]
Net weight
[kg/km]
Standard
production
length
[m]
Core diameter 1.12 mm
3 24. PIMF
A-HHBH-J . P
A-HHBH-J .6 2,570 1,000
48 43.5 4,610 500
Core diameter 1.3 1,040 1,000
6 24. PIMF
Number
of units
External
diameter
[mm]
Net weight
[kg/km]
Standard
production
length
[m]
Core diameter 1.5 4,795 500
SIGNAL
..8 2,320 1,000
30 28..6 4,060 500
A-HHBH .4 2,680 500
30 42.63
A-HHBH ..9 1,725 1,000
16 34.8 1,150 2,000
7 25.5 1,220 2,000
12 28..5 1,200 1,000
12 28.2 3,280 500
61 47.0 mm
3 23..9 1,020 2,000
4 24.1 2,080 1,000
24 40.6 1,330 1,000
12 30.9 1,520 1,000
16 31.5 3,000 500
48 50.9 1,555 2,000
16 31.2 3,940 500
61 55.6 2,480 1,000
48 43.9 1,760 1,000
16 34..9 1,010 1,000
4 24.8 2,245 1,000
30 28.3 1,050 2,000
6 24.6 1,150 1,000
6 25.7 1,255 1,000
7 26