... naleznete v katalogu široký sortiment vyráběných kabelů a vodičů, které již řadu let společně a úspěšně prodáváme. Do katalogu je zařazena široká škála silových, sdělovacích a signálních kabelů. Nově je také katalog rozšířen o bezhalogenové kabely sdělovací a silové, ale i nové výrobky, které jsme od posledního vydání katalogu vyvinuli v reakci na Vaše potřeby a potřeby Vašich zákazníků.
Poznámky redaktora
54
KABELY PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTRONIKU
Počet žil
x průřez
jádra
[mm2
]
Maximální
odpor jádra
[Ω/km]
Informativní
průměr kabelu
[mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Informativní
hmotnost
[kg/km]
Obvyklé
balení
[m]
YSLCY–JZ
16 0,75 26,00 12,1 174 241 500, 1000
18 0,75 26,00 12,7 444 268 500, 1000
21 0,75 26,00 13,7 237 319 500, 1000
25 0,75 26,00 15,2 280 377 500, 1000
34 0,75 26,00 17,0 357 497 500, 1000
44 0,75 26,00 19,2 448 600 500, 1000
50 0,75 26,00 20,6 496 695 500, 1000
61 0,75 26,00 23,0 619 720 500, 1000
3 19,50 6,9 500, 1000
4 19,50 7,5 500, 1000
5 19,50 8,2 110 500, 1000
7 19,50 8,9 112 141 500, 1000
10 19,50 11,4 152 202 500, 1000
12 19,50 11,8 174 232 500, 1000
14 19,50 12,4 217 259 500, 1000
16 19,50 13,0 241 305 500, 1000
18 19,50 14,2 268 342 500, 1000
21 19,50 15,0 302 386 500, 1000
25 19,50 17,0 354 464 500, 1000
30 19,50 17,6 407 530 500, 1000
34 19,50 19,1 458 604 500, 1000
50 19,50 22,6 671 849 500, 1000
3 1,5 13,30 8,1 106 500, 1000
4 1,5 13,30 8,9 100 131 500, 1000
5 1,5 13,30 9,5 156 500, 1000
7 1,5 13,30 10,7 154 203 500, 1000
8 1,5 13,30 11,7 172 227 500, 1000
10 1,5 13,30 14,0 236 310 500, 1000
12 1,5 13,30 13,5 268 341 500, 1000
14 1,5 13,30 15,3 302 389 500, 1000
16 1,5 13,30 16,1 338 438 500, 1000
18 1,5 13,30 17,1 373 490 500, 1000
21 1,5 13,30 18,1 422 553 500, 1000
25 1,5 13,30 20,6 530 667 500, 1000
32 1,5 13,30 22,3 645 817 500, 1000
34 1,5 13,30 23,2 686 874 500, 1000
44 1,5 13,30 26,5 899 1139 500, 1000
50 1,5 13,30 27,8 1001 1269 500, 1000
61 1,5 13,30 29,4 1183 1490 500, 1000
3 2,5 7,98 9,0 119 148 500, 1000
4 2,5 7,98 10,7 149 190 500, 1000
5 2,5 7,98 11,0 179 222 500, 1000
7 2,5 7,98 12,8 254 298 500, 1000
YSLCY