Poznámky redaktora
Číselné údaje jsou bez záruky.
.24
SILOVÉ KABELY 0,6/1 kV
NYY
Počet žil
x průřez
jádra
[mm2
]
Maximální
odpor
jádra
[Ω/km]
Proudová
zatížitelnost
v zemi
[A]
Proudová
zatížitelnost
na vzduchu
[A]
Informativní
průměr
kabelu
[mm]
Informativní
hmotnost
[kg/km]
Obvyklé
balení
[m]
NYY
1 120 0,153 501 389 20,6 1350 500, 1000
3 120 SM/SM 0,153/0,268 318 285 46,6 5150 500
4 120 0,153 318 285 46,6 5570 500
1 150 0,124 563 446 22,2 1610 500, 1000
3 150 SM/SM 0,124/0,268 359 326 50,4 6090 500
4 150 0,124 359 326 50,4 6720 500
1 185 0,099 639 516 24,6 2060 500, 1000
3 185 SM/SM 0,099/0,193 406 374 54,4 7460 500
4 185 0,099 406 374 57,0 8560 500
1 240 0,075 746 618 27,6 2590 500, 1000
3 240 120 SM/SM 0,075/0,153 473 445 60,8 9900 500
4 240 0,075 473 445 63,2 11140 500
1 300 0,060 845 711 30,5 3260 500, 1000
3 300 150 SM/RM 0,060/0,124 535 510 66,3 11980 500
1 400 0,047 975 843 34,3 4210 500, 1000
1 500 0,037 1145 1180 37,7 5210 500, 1000
Technické změny vyhrazeny