Poznámky redaktora
kabex® PŘÍLOHY
HMOTNOSTI JADER, KONSTRUKCE
Váhy jader třída lana
Průřez Průměr Hmotnost
kg/km
Složení Konstrukce
0,35 0,75 3,1 7x0,25mm 1+6
0,5 4,46 7x0,3mm 1+6
0,75 1,2 6,79 7x0,37mm 1+6
1 1,4 9,17 7x0,43mm 1+6
1,3 1,5 12,3 7x0,49mm 1+6
1,5 1,7 13,41 7x0,52mm 1+6
2,5 2,1 22,26 7x0,67mm 1+6
4 2,6 36,67 7x0,86mm 1+6
6 3,2 53,63 7x1,04mm 1+6
10 3,8 90,37 7x1,35mm 1+6
16 4,8 143,3 7x1,7mm 1+6
25 6,2 220,76 7x2,11mm 1+6
35 7,2 309,91 7x2,50mm 1+6
50 8,4 426,44 19x1,78mm 1+6+12
70 616,37 19x2,14mm 1+6+12
95 11,5 841,19 19x2,50mm 1+6+12
120 13,3 1069,47 37x2,02mm 1+6+12+18
150 14,6 1326,87 37x2,25mm 1+6+12+18
185 16,6 1638,12 37x2,5mm 1+6+12+18
240 2110,46 61x2,21mm 1+6+12+18+24
300 22,7 2657,64 61x2,48mm 1+6+12+18+24
400 25,9 3534,47 61x2,86mm 1+6+12+18+24
500 4424,79 61x3,2mm 1+6+12+18+24
630 32,7 5571,84 91x2,94mm 1+6+12+18+24+30
800 37,5 7105,27 91x3,32mm 1+6+12+18+24+30
1000 41,5 8872,62 91x3,71mm 1+6+12+18+24+30
Kabelovna Kabex a.kabex.s.
Politických vězňů 84
345 Holýšov
tel: 377 010 520
www.cz Strana 221