Poznámky redaktora
s.
Politických vězňů 84
345 Holýšov
tel: 377 010 520
www.kabex.cz
Strana 176
.kabex®
LOCA
KABELY
LOCA KABELY
1-CXKE-R/LOCA
počet žil
n mm2
průměr
kabelu (mm)
váha
kg/km
proudová zatížitelnost
na vzduchu [A]
max. odpor
jádra [O/km]
1x25 11,7 330 177 0,727
2x25 23,0 995 158 0,727
3x25 24,6 1225 133 0,727
3x25+16 27,1 1485 133 0,727 1,15
4x25 27,1 1540 133 0,727
5x25 29,7 1785 133 0,727
1x35 12,9 430 217 0,524
2x35 25,8 1310 195 0,524
3x35 27,6 1535 162 0,524
3x35+16 30,2 1890 162 0,524 1,15
4x35 30,2 2025 162 0,524
5x35 33,9 2420 162 0,524
1x50 14,2 565 265 0,387
2x50 28,8 1710 235 0,387
3x50 30,5 2095 197 0,387
3x50+25 34,2 2360 197 0,387 0,727
4x50 34,2 2705 197 0,387
5x50 41,0 3300 197 0,387
1x70 16,1 790 336 0,268
3x70 34,8 2890 250 0,268
3x70+35 38,5 3195 250 0,268 0,524
3x70+50 38,5 3320 250 0,268 0,387
4x70 38,5 3510 250 0,268
5x70 42,3 4505 250 0,268
1x95 18,5 1055 415 0,193
3x95 39,7 3625 308 0,193
3x95+50 44,5 4320 308 0,193 0,387
4x95 44,5 4935 308 0,193
5x95 48,9 5775 308 0,193
1x120 20,8 1370 485 0,153
2x120 41,6 3640 430 0,153
3x120 44,7 4610 359 0,153
3x120 37,1 4130 359 0,153
3x120+70 49,1 5380 359 0,153 0,268
4x120 49,1 6160 359 0,153
4x120 42,5 5430 359 0,153
5x120 54,8 7295 359 0,153
1x150 22,1 1610 557 0,124
3x150 48,1 5560 412 0,124
3x150+70 53,2 6730 412 0,124 0,268
4x150 53,2 7485 412 0,124
5x150 50,1 8265 412 0,124
Kabelovna Kabex a