Poznámky redaktora
m/W.
p
ľn mm2]
t
ímm]
d
[mm]
m
[kq/km]
a”
[A]
4x1,0 1,0 10,7 213 14,0
5x1,0 1,0 11,2 232 14,0
7x1,0 1,0 12,9 245 8,5
12x1,0 1,2 14,3 347 7,0
19x1,0 1,2 1X5 481 5,5
24x1,0 1,2 17,9 571 5,0
27x1,0 1,4 18,7 635 5,0
37x1,0 1,4 20,4 805 5,0
48x1,0 1,6 22,8 033 4,0
2x1,5 1,0 10,3 194 21,0
3x1,5 1,0 215 17,0
4x1,5 1,0 11,5 246 17,0
5x1,5 1,2 12,6 280 17,0
7x1,5 1,2 13,0 313 12,5
8x1,5 1,2 14,9 354 12,5
12x1,5 1,4 16,1 476 10,5
16x1,5 1,4 17,9 572 9,0
19x1,5 1,4 18,7 653 8,0
24x1,5 1,6 20,9 813 7,0
37x1,5 1,6 24,8 119 7,0
40x1,5 1,6 27,6 202 6,0
2x2,5 1,0 11,0 228 27,0
3x2,5 1,2 11,8 268 23,0
4x2,5 1,2 12,6 300 23,0
5x2,5 1,2 13,4 348 23,0
7x2,5 1,2 14,2 389 16,0
12x2,5 1,4 17,7 610 13,5
19x2,5 1,6 21,1 884 11,0
24x2,5 1,8 23,9 092 9,5
2x4,0 1,2 13,0 317 36,0
3x4,0 1,2 1X5 355 30,0
4x4,0 1,2 15,0 428 30,0
5x4,0 1,4 16,2 511 30,0
7x4,0 1,4 17,1 582 22,0
12x4,0 1,4 21,4 894 18,0
19x4,0 1,6 24,8 302 16,0
2x6,0 1,4 14,8 394 45,0
3x6,0 1,4 15,2 458 37,0
4x6,0 1,4 16,0 506 37,0
5x6,0 1,4 17,2 599 37,0
7x6,0 1,4 1X6 747 27,0
2x10 1,4 15,9 448 62,0
3x10 1,4 16,7 568 51,0
4x10 1,4 17,8 696 51,0
5x10 1,4 19,6 836 51,0
7x10 1,4 21,3 080 31,0
3x16 1,4 19,7 792 67,0
4x16 1,4 21,1 1006 67,0
5x16 1,4 2X7 1224 67,0
S
iln
o
p
rú
d
o
vé
k
á
b
le
a
v
o
d
ič
e
(n
a
p
e
v
n
é
u
lo
že
n
ie
)
Power
cables
and
conductors
(for
fíxed
installation)
p počet žíl prierez (numberofcores nominal cross-section)
t nominálna hrúbka plášťa (nominal thickness ofthe sheath)
d informatívny priemer kábla nad plášťom (informative diameter ofthe cable over the sheath)
m informatívna hmotnosť kábla (informative weight ofthe cable)
a prúdová zaťažiteľnosť zemi (current carrying capacity the ground)
POZNÁMKA Merný tepelný odpor pôdy 2,5 K. 144-145/Cable labeling -page 144-145
Farebné kódy-str.1-CYKFY
Označenie káblov str. Values are not guaranteed. Ifnecessary, contact technical support.
EIKOND
fabrika káblov 133
Technické zmeny vyhradené.m/W.
NOTE Measured warmth resistance ofthe ground 2,5 K. 144- 149/Colorcodes-page 144- 149
Nominal thickness ofthe sheath, informative diameters and weight ofcables and current carrying capacity.
Subject technicalchanges.
Nominálne hrúbky plášťa, informatívne priemery hmotnosti káblov prúdová zaťažiteľnosť. Číselné údaje bez záruky. prípade otázok kontaktujte technickú podporu.