Poznámky redaktora
. D
80 100 125 100 125 100 125 A
B 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,69 4,57 3,64 5,03
B 0,51 0,57 0,82 1,06 1,29 1,35 3,10 2,53 3,38
B 0,50 0,56 0,80 1,04 1,27 1,32 2,96 2,42 3,22
B 0,49 0,55 0,78 1,01 1,22 1,27 2,73 2,24 2,96
B 0,47 0,52 0,73 0,94 1,13 1,17 2,33 1,93 2,52
B 0,46 0,51 0,71 0,91 1,10 1,14 2,14 1,81 2,30
C 0,57 0,64 0,94 1,25 1,56 1,68 4,12 3,35 4,48
C 0,51 0,56 0,81 1,05 1,27 1,33 3,04 2,47 3,31
C 0,50 0,55 0,79 1,02 1,24 1,30 2,86 2,34 3,11
C 0,49 0,54 0,77 0,99 1,20 1,26 2,68 2,20 2,90
C 0,46 0,51 0,72 0,92 1,11 1,16 2,25 1,88 2,43
C 0,45 0,50 0,70 0,89 1,07 1,11 2,12 1,76 2,29
AFDD MCB 6/10 kA, předřazeným jističem char.. Novinka
Oblouková
ochrana
AFDD
941
AFDD jističem selektivita
Jistič (NDN. kA, charakteristika D)
In (A) A
B 0,13 0,23 0,30 0,33 0,54 0,79 1,08 1,36 1,65
B 0,22 0,28 0,31 0,48 0,69 0,92 1,15 1,32
B 0,28 0,31 0,48 0,68 0,91 1,13 1,30
B 0,30 0,46 0,66 0,88 1,08 1,24
B 0,44 0,62 0,82 1,01 1,15
B 0,43 0,61 0,80 0,98 1,12
C 0,13 0,23 0,30 0,33 0,54 0,79 1,08 1,36 1,63
C 0,21 0,28 0,31 0,48 0,68 0,91 1,13 1,30
C 0,27 0,30 0,47 0,67 0,89 1,10 1,27
C 0,27 0,30 0,46 0,65 0,87 1,07 1,23
C 0,44 0,62 0,81 0,99 1,13
C 0,43 0,60 0,78 0,96 1,09
Kompakt. char. char. char., kA)
In (A)
char. jistič (HHA…H/HNA.. D
AFDD MCB kA, předřazeným kompaktním jističem AFDD MCB kA, předřazeným kompaktním jističem
AFDD MCB kA, předřazeným jističem AFDD MCB kA, předřazeným jističem kA
.H, kA, kA)
In (A) 100 125 160 A
B 5,28 5,28 T
B 3,53 3,53 7,5 7,5 8,48
B 3,36 3,36 7,03 7,03 7,93
B 3,08 3,08 6,35 6,35 7,14
B 2,62 2,62 5,21 5,21 5,83
B 2,38 2,38 4,42 4,42 4,88
C 4,69 4,69 T
C 3,46 3,46 7,4 7,4 8,37
C 3,24 3,24 6,79 6,79 7,66
C 3,03 3,03 6,24 6,24 7,02
C 2,53 2,53 4,94 4,94 5,51
C 2,39 2,39 4,72 4,72 5,28
Jistič (HMx…, kA)
In (A)
char... jistič (HHA…H/HNA.H, kA, kA)
In (A) 100 125 160 A
B T
B 3,9 3,9 T
B 3,69 3,69 T
B 3,34 3,34 T
B 2,76 2,76 5,87 5,87 T
B 2,47 2,47 4,8 4,8 5,35
C 5,29 5,29 T
C 3,81 3,81 T
C 3,51 3,51 T
C 3,27 3,27 T
C 2,68 2,68 5,64 5,64 T
C 2,49 2,49 5,24 5,24 5,91
Kompakt. D
80 100 125 100 125 100 125 A
B 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,72 5,27 4,07 5,87
B 0,51 0,57 0,82 1,06 1,29 1,35 3,37 2,68 3,71
B 0,50 0,56 0,80 1,04 1,27 1,32 3,21 2,56 3,52
B 0,49 0,55 0,78 1,01 1,22 1,27 2,91 2,34 3,19
B 0,47 0,52 0,73 0,94 1,13 1,17 2,43 1,98 2,65
B 0,46 0,51 0,71 0,91 1,10 1,14 2,20 1,84 2,37
C 0,57 0,64 0,94 1,25 1,57 1,70 4,58 3,64 5,03
C 0,51 0,56 0,81 1,05 1,27 1,33 3,30 2,62 3,63
C 0,50 0,55 0,79 1,02 1,24 1,30 3,05 2,44 3,34
C 0,49 0,54 0,77 0,99 1,20 1,26 2,85 2,29 3,12
C 0,46 0,51 0,72 0,92 1,11 1,16 2,36 1,92 2,56
C 0,45 0,50 0,70 0,89 1,07 1,11 2,19 1,79 2,38
Jistič (HMx.Technické změny vyhrazeny... char.