Poznámky redaktora
Novinka
Rozvaděče
s
vyšším
krytím
179
orion+
nástěnná rozvodnice, oceloplech, IP65
Obj. Kapacita
dílů
výšky
150 mm
Skříň Upevnění stěnu
Montážní prostor
vnější
rozměry
Dveře
vnitřní
rozměry
rozměry držáky přímo rozměry rozměry rozměry
rozměry
příruby
rozměry
B S
FL104A FL154A 300 350 160 250 300 155 245
80 67,5 243 330 219 258 370 272 260 382 269 229 240 290 192 242 -
FL105A FL155A 300 350 200 250 300 195 245 120 87,5 243 330 219 258 370 272 260 382 269 229 240 290 192 242 -
FL109A FL159A 300 500 160 250 450 155 245
80 67,5 243 480 219 408 370 422 260 532 269 379 240 440 192 392 -
FL110A FL160A 300 500 200 250 450 195 245 120 87,5 243 480 219 408 370 422 260 532 269 379 240 440 192 392 -
FL111A FL161A 400 500 160 350 450 155 345
80 67,5 343 480 319 408 470 422 360 532 369 379 340 440 292 392 -
FL112A FL162A 400 500 200 350 450 195 345 120 87,5 343 480 319 408 470 422 360 532 369 379 340 440 292 392 -
FL117A FL167A 400 650 200 350 600 195 345 120 87,5 343 630 319 558 470 572 360 682 369 529 340 590 292 542 450
FL118A FL168A 400 650 250 350 600 245 345 170 112,5 343 630 319 558 470 572 360 682 369 529 340 590 292 542 450
FL119A FL169A 500 650 200 450 600 195 445 120 87,5 443 630 419 558 570 572 460 682 469 529 440 590 392 542 450
FL120A FL170A 500 650 250 450 600 245 445 170 112,5 443 630 419 558 570 572 460 682 469 529 440 590 392 542 450
FL121A FL171A 500 800 200 450 750 195 445 120 87,5 443 780 419 708 570 722 460 832 469 679 440 740 392 692 600
FL122A FL172A 500 800 250 450 750 245 445 170 112,5 443 780 419 708 570 722 460 832 469 679 440 740 392 692 600
FL123A FL173A 600 800 250 550 750 245 545 170 112,5 543 780 519 708 670 722 560 832 569 679 540 740 492 692 600
FL124A FL174A 600 800 300 550 750 295 545 220 137,5 543 780 519 708 670 722 560 832 569 679 540 740 492 692 600
FL125A FL175A 600 950 250 550 900 245 545 170 112,5 543 930 519 858 670 872 560 982 569 829 540 890 492 842 750
FL126A FL176A 600 950 300 550 900 295 545 220 137,5 543 930 519 858 670 872 560 982 569 829 540 890 492 842 750
FL127A FL177A 800 950 250 750 900 245 745 170 112,5 743 930 719 858 870 872 760 982 769 829 740 890 692 842 750
FL128A FL178A 800 950 300 750 900 295 745 220 137,5 743 930 719 858 870 872 760 982 769 829 740 890 692 842 750
FL129A FL179A 600 1250 250 550 1200 245 545 170 112,5 543 1230 519 1158 670 1172 560 1282 569 1129 540 1190 492 1142 1050
FL130A FL180A 800 1250 300 750 1200 295 745 220 137,5 743 1230 719 1158 870 1172 760 1282 769 1129 740 1190 692 1142 1050
.Technické změny vyhrazeny