Poznámky redaktora
F11
Nosné systémy
Systém KHU stropní závěsy
F E
KDU 50-02F 200 0,62
KDU 50-03F 300 0,77
KDU 50-04F 400 0,91
KDU 50-05F 500 1,06
KDU 50-06F 600 1,20
KDU 50-07F 700 1,35
KDU 50-08F 800 1,49
KDU 50-09F 900 1,64
KDU 50-10F 1000 1,78
KDU 50-02E 200 0,62
KDU 50-03E 300 0,77
KDU 50-04E 400 0,91
KDU 50-05E 500 1,06
KDU 50-06E 600 1,20
KDU 50-07E 700 1,35
KDU 50-08E 800 1,49
KDU 50-09E 900 1,64
KDU 50-10E 1000 1,78
KUL, KUM F10
SD G5
SU 50/22 F13
KDU 50
mm kN
100 120 3,8 1,4
200 220 2,5 1,9
300 320 1,9 2,3
400 420 1,5 2,8
500 520 1,2 3,3
600 620 1,1 3,8
Mmax 365 Nm
F