Poznámky redaktora
0,1 L
G
Průřez dle normy
DIN 267 T4:
.G7
Spojovací upevňovací materiál
Závěsný materiál
GB 8-10 1000 0,30
GB 8-05 500 0,15
GB 8-03 300 0,09
GB 10-10 1000 0,50
GB 10-05 500 0,25
GB 10-03 300 0,15
GB 12-10 1000 0,70
GB 12-05 500 0,35
GB 12-03 300 0,21
GB 8-10E 1000 0,30
GB 10-10E 1000 0,50
GB 12-10E 1000 0,70
VM 0,01
VM 0,03
VM 0,05
VM 0,01
VM 10E 0,03
VM 12E 0,05
KNK 0,2/m
KNK-NG G7
SHS G7
SHH G7
KNK-NG 0,003
DAS 8x30 7,0 0,02
SHS 6x40 5,2 0,02
SHS 8x45 7,0 0,03
SHH 6x40 5,2 0,02
GB DIN 975
VM
KNK
DAS
SHS
Pmax 1.0 kN
Pmax 0.4 kN
SHH
KNK-NG
mm2
GB M8: 36,6
GB M10: 58,0
GB M12: 84,3
Protažení řetízku:
ca