Strana 1060 z 1153
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
Poznámky redaktora
1084
Mutual capacitance
Nominal voltage 6/10 12/20 18/30 kV
Cross-section
mm2
μF/km μF/km μF/km
35 0,22 0,16 –
50 0,25 0,18 0,14
70 0,28 0,20 0,15
95 0,31 0,22 0,17
120 0,34 0,23 0,18
150 0,37 0,25 0,19
185 0,40 0,27 0,20
240 0,44 0,30 0,22
300 0,48 0,32 0,24
400 0,55 0,36 0,27
500 0,60 0,40 0,29
Inductance
Nominal voltage 6/10 12/20 18/30 kV
Cross-section
mm2
mH/km mH/km mH/km mH/km mH/km mH/km
35 0,45 0,76 0,48 0,76 –
50 0,42 0,73 0,45 0,74 0,48 0,75
70 0,39 0,70 0,43 0,70 0,45 0,71
95 0,38 0,67 0,41 0,68 0,43 0,68
120 0,36 0,65 0,39 0,65 0,42 0,66
150 0,35 0,63 0,38 0,63 0,41 0,64
185 0,34 0,61 0,36 0,62 0,39 0,63
240 0,32 0,59 0,35 0,59 0,37 0,60
300 0,31 0,57 0,33 0,58 0,36 0,59
400 0,30 0,55 0,33 0,55 0,34 0,56
500 0,29 0,53 0,31 0,53 0,33 0,54
ELECTRICAL CHARACTERISTICS XLPE-INSULATED
MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES, kV