Sbírka datasheets ...
Poznámky redaktora
Technické vyhrazeny.r., Pod Pekárnami 190 Praha 9
. ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK s.OVLÁDACÍ KABELY VODIČE
Počet žil průřez mm2] Odpor vodiče při /km] Hmotnost [kg/km] Hmotnost [kg/km] Vnější průměr* [mm]
7 0,75 50,4 7,3
8 0,75 106 57,6 8,2
10 0,75 133 72,0 9,4
12 0,75 153 86,4 9,7
14 0,75 174 100,8 10,2
16 0,75 195 115,2 10,7
18 0,75 221 129,6 11,5
21 0,75 256 151,2 12,4
25 0,75 297 172,8 13,7
27 0,75 315 194,4 13,7
30 0,75 345 216,0 14,2
34 0,75 388 244,8 15,3
37 0,75 415 266,4 15,3
42 0,75 467 302,4 16,6
2 19,5 19,2 5,6
3 19,5 28,8 5,9
4 19,5 38,8 6,5
5 19,5 48,0 7,3
6 19,5 102 59,0 7,9
7 19,5 113 67,2 7,9
8 19,5 128 76,8 8,8
10 19,5 160 96,0 10,2
12 19,5 185 115,2 10,5
14 19,5 211 134,4 11,1
16 19,5 242 153,6 11,9
18 19,5 268 172,8 12,5
21 19,5 310 201,6 14,0
25 19,5 361 240,0 14,9
27 19,5 384 259,2 14,9
30 19,5 421 288,0 15,5
34 19,5 473 326,4 16,7
37 19,5 507 355,2 16,7
42 19,5 571 403,2 18,1
2 1,5 13,3 28,8 6,0
3 1,5 13,3 43,2 6,4
4 1,5 13,3 57,6 7,2
5 1,5 13,3 111 72,0 7,8
6 1,5 13,3 129 89,0 8,5
7 1,5 13,3 144 100,8 8,5
8 1,5 13,3 169 115,2 9,7
10 1,5 13,3 205 144,0 11,0
12 1,5 13,3 243 172,8 11,6
14 1,5 13,3 278 201,6 12,1
16 1,5 13,3 312 221,2 12,8
18 1,5 13,3 346 259,2 13,5
21 1,5 13,3 400 302,4 15,1
25 1,5 13,3 467 360,0 16,2
2 2,5 7,98 7,1
3 2,5 7,98 108 7,5
4 2,5 7,98 135 8,3
5 2,5 7,98 162 120 9,0
6 2,5 7,98 195 144 10,1
7 2,5 7,98 219 168 10,1
8 2,5 7,98 250 192 11,3
* Vnější průměr může měnit rozsahu pokračování >
44 Číselné údaje bez záruky.o