Poznámky redaktora
roce provozu
Rok Rok Rok 3
Nedostatky
(kWh) Přebytky (kWh) Přebytky /
Nedostatky v
měsíci (kWh)
Nedostatky
(kWh)
Přebytky
(kWh) Přebytky /
Nedostatky v
měsíci (kWh)
Nedostatky
(kWh)
Přebytky
(kWh) Přebytky /
Nedostatky
v měsíci
(kWh)
-6 139 397 176 361 212 326
Výroba
(kWh)
Výroba (%)
Výroba
(kWh)
Výroba
(%)
Výroba
(kWh)
Výroba
(%)
Leden 433,15 3,7 250 430,1 3,7 252 427,2 3,7 253
Únor 679,1 5,8 -870 674,8 5,8 -872 670,4 5,8 -875
Březen 1062,34 9,1 -539 1054,8 9,1 -543 1047,8 9,1 -547
Duben 1327,1 11,3 -149 1318,2 11,3 -154 1309,5 11,3 -158
Květen 1346,88 11,5 109 1338,0 11,5 104 1329,1 11,5 99
Červen 1376,54 11,7 -246 1367,1 11,7 -251 1358,1 11,7 -256
Červenec 1399,58 11,9 -357 1390,4 11,9 -362 1381,2 11,9 -367
Srpen 1329,41 11,3 -395 1320,5 11,3 -400 1311,8 11,3 -404
Září 1143,07 9,7 1135,2 9,7 1127,7 9,7 -9
Říjen 836,06 7,1 -167 831,0 7,1 -170 825,5 7,1 -172
Listopad 427,68 3,7 -882 425,4 3,7 -883 422,6 3,7 -885
Prosinec 371,33 3,2 283 369,5 3,2 284 367,0 3,2 286
Celkem 732 100 655 100 578 100 %
Rok Rok Rok 6
Nedostatky
(kWh) Přebytky (kWh) Přebytky /
Nedostatky v
měsíci (kWh)
Nedostatky
(kWh)
Přebytky
(kWh) Přebytky /
Nedostatky v
měsíci (kWh)
Nedostatky
(kWh)
Přebytky
(kWh) Přebytky /
Nedostatky
v měsíci
(kWh)
-6 249 291 285 256 321 221
Výroba
(kWh)
Výroba (%)
Výroba
(kWh)
Výroba
(%)
Výroba
(kWh)
Výroba
(%)
Leden 424,4 3,7 255 421,6 3,7 256 418,8 3,7 258
Únor 665,9 5,8 -877 661,5 5,8 -879 657,2 5,8 -882
.66
Příloha Tabulka přebytků nedostatků 15