Strana 73 z 100
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
Poznámky redaktora
Třebíčská 777/99, 594 Velké Meziříčí, Czech Republic
tel.o.
DRAKA Kabely, s..cz
strana 72/73
.com
www.: +420-566 501 511, fax: +420-566 521 362, e-mail: cz-draka@draka.) induktivní reaktance při kapacita jádra proti zemi
number cores nominal
cross-section
outer diameter
(appr..)
weight (appr.r. Numerical data are only inform ative, subject technical changes.WOEU TENAX®-TS, TENAX®-TTS NOVÁ GENERACE NEW GENERATION
Vlečný kabel dle DIN VDE 0250, část 813
Trailing cable according DIN VDE 0250, Part 813
počet žil enovitý průřez vnější prům (inf.) inductive reactance conductor earth
capacitance
mm2 kg/km Q/km |jF/km
(N)TSCGEWOEU 3,6/6 kV
3 25/3 39-42 410 0,102 0,38
3 25/3 42-45 995 0,097 0,43
3 25/3 5-4 645 0,092 0,49
3 35/3 0-5 760 0,088 0,55
3 50/3 54-58 580 0,084 0,62
3 120 70/3 58-62 690 0,082 0,67
3 150 70/3 63-67 990 0,080 0,73
3 185 95/3 67-72 330 0,078 0,79
(N)TSCGEWOEU 6/10 kV
3 25/3 40-43 450 0,104 0,35
3 25/3 43-46 035 0,099 0,39
3 25/3 46-49 690 0,094 0,45
3 35/3 51-55 800 0,090 0,51
3 50/3 55-59 620 0,086 0,58
3 120 70/3 59-63 740 0,084 0,63
3 150 70/3 64-6 040 0,082 0,69
3 185 95/3 69-74 380 0,080 0,75
(N)TSCGEWOEU 12/20 kV
3 25/3 46-49 050 0,115 0,24
3 25/3 49-52 490 0,109 0,27
3 25/3 53-57 340 0,103 0,30
3 35/3 57-61 320 0,098 0,34
3 50/3 61-65 360 0,094 0,38
3 120 70/3 67-71 810 0,091 0,41
3 150 70/3 70-74 0,089 0,45
3 185 95/3 76-80 700 0,086 0,49
(N)TSCGEWOEU 18/30kV
3 25/3 55-59 960 0,126 0,18
3 25/3 58-62 550 0,119 0,20
3 25/3 63-67 510 0,113 0,23
3 35/3 66-70 560 0,107 0,26
3 50/3 71-75 850 0,102 0,28
3 120 70/3 76-80 410 0,099 0,31
3 150 70/3 690 0,096 0,33
3 185 95/3 6-9 550 0,093 0,36
Číselné údaje jsou pouze inform ativní, technické změny vyhrazeny.Technické údaje Technical data
(N)TS.draka.) otnost (inf