Strana 63 z 100
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
Poznámky redaktora
60811-2-1
- ASTM No.
inductive
resistance at
50 approx. 100 °C
Core marking: acc. DIN VDE 0293 308
Sheath colour: black
počet žil
x enovitý
prům ěr
number cores
x nominal
cross-section
vnější průměr
overall diam eter
váha kabelu
weight approx.Zkouška: podle DIN VDE 0250 814
Technická specifikace
Odolnost vůči
šíření plamene: podle IEC 60332-1
(EN 50265-2-1)
Odolnost vůči olejům: podle 60811-2-1
- ASTM při 100 °C
Barevné značení žil: podle DIN VDE 0293 308
Barva pláště: černá
Technické údaje Technical data
Tests: acc. permissible
tensile load
static
max.
max.
proudová
zatížitelnost
rovně loženo
při °C
current rating
laid straight
at °C
mm2 kg/km max Q/km Q/km A
4 1,5 16,0 290 150 13,7 0,105 23
5 1,5 17,5 345 113 188 13,7 0,105 23
7 1,5 20,5 485 158 263 13,7 0,105 23
12 1,5 23,5 650 270 450 13,7 0,105 23
18 1,5 27,5 910 405 675 13,7 0,105 23
24 1,5 31,0 1105 540 13,7 0,105 23
30 1,5 33,5 1305 675 1125 13,7 0,105 23
42 1,5 37,0 775 945 575 13,7 0,105 23
4 2,5 18,0 380 150 250 8,21 0,101 30
4 2,5 20,5 490 150 250 8,21 0,101 30
7 2,5 22,5 615 263 438 8,21 0,101 30
12 2,5 27,5 910 450 750 8,21 0,101 30
18 2,5 30,5 1195 675 1125 8,21 0,101 30
24 2,5 35,5 580 900 500 8,21 0,101 30
30 2,5 37,0 850 1125 875 8,21 0,101 30
45 2,5 47,0 070 688 813 8,21 0,101 30
25 1,5+5 1,5 (C) 37,0 979 713 1188 8,21 0,101 30
19 2,5+5 1,5 (C) 31,0 570 563 938 13,7 0,105 23
25 2,5+5 1,5 (CE) 33,0 684 938 563 8,21 0,101 30
4 21,0 535 240 5,09 0,097 41
5 22,5 625 300 500 5,09 0,097 41
4 23,5 705 360 600 3,39 0,091 53
strana 62/63
. DIN VDE 0250 814
Technical specification
Behavior fire: acc. permissible
tensile load
dynamic
činný odpor
hlavní žíly při
20 °C
main core
resistance at
20 °C
indukční odpor
při cca. dovolené
tahové zatížení
dynamické
max. dovolené
tahové zatížení
statické
max. IEC 60332-1
(EN 50265-2-1)
Oil resistance: acc