Flexibilní kabely – nestíněné, spirálové kabely. Flexibilní kabely – stíněné. Kabely pro průmyslovou elektroniku a do výbušného prostředí. Tepelně odolné kabely a kompenzační vedení. Bezhalogenové a oheň retardující kabely. Datové a BUS kabely. Pryžové flexibilní, bubnové a výtahové kabely. Telefonní a sdělovací kabely. Silové instalační kabely. Flexibilní Cu lana a spojení ...
Poznámky redaktora
0219983 0,34 15,2 197,9 275
0219984 0,34 16,2 214,4 300
0219985 0,34 17,9 238,5 400
0219986 0,34 18,2 262,5 410
0219987 0,34 19,0 286,6 440
0219988 0,34 20,0 310,1 510
0219989 0,34 20,3 368,7 550
0219990 0,34 21,0 392,6 590
0219991 0,34 22,2 424,3 600
0219992 0,34 23,5 455,9 650
0219993 0,34 24,6 487,6 680
0219994 0,34 25,1 518,5 750
0219995 0,34 26,3 557,2 840
0217001 0,5 7,8 54,0 89
0217002 0,5 8,5 70,0 104
0217003 0,5 9,1 91,0 126
0217004 0,5 10,4 105,0 148
0217005 0,5 11,8 120,0 171
0217006 0,5 13,1 144,0 290
0217007 0,5 14,3 178,0 320
0217008 0,5 15,0 199,0 261
0217009 0,5 17,5 254,0 421
0217010 0,5 19,5 302,0 580
0217011 0,5 22,5 344,0 740
0217012 0,75 8,2 58,0 105
0217013 0,75 9,0 84,0 128
0217014 0,75 9,2 108,0 156
0217015 0,75 11,0 126,0 189
0217016 0,75 12,4 146,0 216
0217017 0,75 14,1 180,0 309
0217018 0,75 15,3 220,0 355
0217019 0,75 16,4 261,0 405
0217020 0,75 19,2 328,0 565
PAAR-LiYCY
Flexibilní stínûn˘ kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC*
www.dda.cz 02-20
Objednací ãíslo
Poãet párÛ
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2
]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Objednací ãíslo
Poãet párÛ
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2
]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0221044 0,25 12,5 134,0 225
0221045 0,25 13,0 143,0 237
0221046 0,25 13,2 148,0 248
0221047 0,25 13,7 162,0 275
0221048 0,25 14,4 172,0 303
0221049 0,25 15,0 223,0 330
0221050 0,25 15,4 233,0 343
0221051 0,25 15,8 238,0 345
0221052 0,25 16,2 244,0 350
0221053 0,25 16,3 249,0 360
0221054 0,25 16,7 254,0 375
0221055 0,25 16,9 290,0 400
0221056 0,25 17,5 312,0 410
0221057 0,25 17,7 322,0 420
0221058 0,25 18,0 339,0 450
0221059 0,25 18,8 349,0 485
0221060 0,25 19,0 359,0 500
0221061 0,25 19,2 398,0 540
0221062 0,25 19,9 403,0 550
0221063 0,25 20,0 435,0 580
0221064 0,25 21,0 464,0 630
0219970 0,34 5,4 16,0 58
0219971 0,34 6,3 36,9 65
0219972 0,34 7,5 44,9 78
0219973 0,34 8,0 54,2 90
0219974 0,34 8,9 63,5 110
0219975 0,34 10,5 73,1 130
0219976 0,34 10,7 79,5 145
0219977 0,34 10,9 88,4 150
0219978 0,34 11,4 99,3 170
0219979 0,34 12,0 106,9 190
0219980 0,34 13,2 122,1 220
0219981 0,34 13,6 138,2 245
0219982 0,34 15,1 154,2 250
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
02