Flexibilní kabely – nestíněné, spirálové kabely. Flexibilní kabely – stíněné. Kabely pro průmyslovou elektroniku a do výbušného prostředí. Tepelně odolné kabely a kompenzační vedení. Bezhalogenové a oheň retardující kabely. Datové a BUS kabely. Pryžové flexibilní, bubnové a výtahové kabely. Telefonní a sdělovací kabely. Silové instalační kabely. Flexibilní Cu lana a spojení ...
Poznámky redaktora
dda.cz 02-4
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2
]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0216299 11,6 135 302
0216300 12,3 178 340
0216301 13,4 220 410
0216302 14,8 328 502
0216303 16,2 355 638
0216304 13,5 175 350
0216305 14,2 240 450
0216306 15,6 305 559
0216307 17,0 441 702
0216308 18,7 505 907
0216309 ҂10 16,8 265 500
0216310 ҂10 17,8 370 750
0216311 ҂10 19,7 485 1020
0216312 ҂10 21,6 610 1115
0216313 ҂10 24,0 820 1500
0216460 ҂16 22,6 1240 1380
0216314 ҂16 25,2 1390 1553
0216461 ҂25 28,9 1310 1890
0216462 ҂25 31,8 1840 2270
0216463 ҂35 32,2 1610 2390
0216464 ҂35 36,4 2015 2885
0216465 ҂50 38,2 2220 3315
0216157 ҂50 43,0 2880 4150
0216466 ҂70 46,8 3090 4600
0216158 ҂70 51,8 4032 5750
0216467 ҂95 51,0 4060 6060
0216159 ҂95 56,0 5244 7580
0216468 ҂120 56,0 5150 7315
0216160 ҂120 63,0 6624 9150
0216167 ҂150 63,5 6774 9680
0216168 ҂150 69,5 8496 10170
Objednací ãíslo
Poãet Ïil
҂ prÛfiez Ïíly
[mm2
]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0216259 15,4 240 514
0216260 16,0 286 545
0216261 17,4 320 640
0216262 18,1 342 689
0216263 18,4 370 710
0216264 18,8 395 762
0216265 20,3 440 910
0216266 21,8 510 1070
0216267 24,0 626 1315
0216268 26,2 710 1370
0216269 29,3 940 1610
0216270 100 33,0 1180 1840
0216271 1,5 8,4 130
0216272 1,5 9,0 152
0216273 1,5 9,6 168
0216274 1,5 10,5 111 202
0216275 1,5 12,1 147 304
0216276 1,5 13,0 172 336
0216277 1,5 14,5 193 420
0216278 1,5 14,9 254 434
0216279 1,5 15,5 272 480
0216280 1,5 16,4 285 525
0216281 1,5 17,1 338 640
0216282 1,5 18,0 367 690
0216317 1,5 18,7 414 720
0216283 1,5 19,8 448 770
0216284 1,5 20,7 492 805
0216285 1,5 21,1 525 900
0216286 1,5 21,5 555 950
0216287 1,5 22,7 645 1100
0216288 1,5 24,4 730 1350
0216289 1,5 26,8 977 1675
0216290 1,5 29,6 1120 1800
0216291 1,5 33,2 1360 2300
0216292 100 1,5 36,4 1690 2600
0216293 2,5 10,0 180
0216294 2,5 10,7 148 216
0216295 2,5 11,4 174 267
0216296 2,5 12,5 200 347
0216297 2,5 15,0 235 407
0216298 2,5 17,9 335 660
0216318 2,5 18,0 370 722
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
02
.YCY-JZ
Flexibilní ovládací kabel stínûním, ãíslované Ïíly, transparentní, EMC*
www