Poznámky redaktora
cz 05-6
.(N)HXH, (N)HXCH 180/E30
Ohniodolný kabel oranžovým pláštěm, bezhalogenový
(N)HXH FE180/E30
Počet žil
Objednací číslo průřez jádra
[mm2]
Vnější 0
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0552700 8,0 100
0552701 8,5 125
0552702 1x10 9,0 165
0552703 1x16 10,5 154 230
0552704 1x25 12,0 240 345
0552705 1x35 13,0 336 450
0552706 1x50 15,0 480 590
0552707 1x70 17,0 672 800
0552708 1x95 19,0 912 1100
0552709 1x120 21,0 1152 1350
0552710 1x150 23,0 1440 1650
0552711 1x185 26,0 1776 2000
0552712 1x240 28,0 2304 2650
0552713 1x300 31,0 2880 3300
05527141 2x1,5 12,0 210
0552714 2x2,5 13,0 290
0552715 14,0 345
0552716 15,0 115 410
0552717 2x10 17,0 192 540
0552721 3x1,5 14,2 300
0552722 3x2,5 15,4 380
0552723 16,0 115 450
0552724 17,0 173 550
0552725 3x10 18,5 288 750
0552726 3x16 20,8 461 1000
0552727 3x25 24,9 720 1500
05527271 3x25/16 27,0 874 1500
0552728 3x35 28,5 1080 1805
05527281 3x35/16 29,0 1162 1800
0552729 3x50 31,5 1440 2365
05527291 3x50/25 36,0 1680 2600
05527301 3x70/35 40,0 2352 3400
05527311 3x95/50 46,0 3216 4600
05527321 3x120/70 50,0 4128 5700
05527331 3x150/70 54,0 4992 6800
05527341 3x185/95 60,0 6240 8500
05527351 3x240/120 63,0 8064 11000
0552736 4x1,5 15,0 350
0552737 2,5 16,0 420
Objednací číslo
Počet žil
x průřez jádra
[mm2]
Vnější 0
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0552738 17,0 154 550
0552739 17,8 230 650
0552740 19,8 384 900
0552741 22,0 614 1250
0552742 26,5 960 1800
0552743 4x35 30,0 1344 2250
0552744 33,5 1920 3100
0552745 39,0 2688 4200
0552746 44,0 3648 5600
0552747 4x120 47,5 4608 6900
0552748 4x150 53,0 5760 8375
0552749 5x1,5 16,0 375
0552750 5x2,5 17,0 120 445
0552751 5x4 18,0 192 560
0552752 5x6 20,0 288 690
0552753 5x10 22,0 480 950
0552754 5x16 24,0 768 1300
0552755 5x25 29,0 1200 1980
0552756 5x35 33,0 1680 2700
05527561 5x50 35,0 2400 3700
0552769 30x1,5 30,0 432 1300
0552770 30x2,5 33,0 720 1650
0552757 7x1,5 17,0 101 365
0552758 7x2,5 18,0 168 540
0552759 10x1,5 21,0 144 580
0552760 10x2,5 23,0 240 710
0552761 12x1,5 22,0 173 640
0552762 12x2,5 23,0 288 790
0552763 14x1,5 23,0 202 740
0552764 14x2,5 24,0 336 880
0552765 19x1,5 25,0 274 880
0552766 19x2,5 27,0 456 1150
0552767 24x1,5 28,0 346 1100
0552768 24x2,5 31,0 576 1400
05
(N)HXCH FE180/E30
0552905 3x1,5/1,5 15,0 320
0552906 3x2,5/2,5 16,0 104 380
0552907 3x4/4 17,0 161 480
0552908 3x6/6 17,9 240 600
0552909 3x10/10 20,0 408 850
0552910 3x16/16 22,0 643 1200
0552911 3x25/16 26,0 902 1700
0552912 3x35/16 28,0 1190 2200
0552913 3x50/25 32,0 1723 2900
0552914 3x70/35 37,0 2410 3900
0552915 3x95/50 42,0 3296 5200
0552916 3x120/70 46,0 4236 6400
0552917 3x150/70 50,5 5100 7100
0552918 3x185/95 55,5 6383 8800
0552919 3x240/120 63,0 8242 10900
0552900 2x1,5/1,5 14,5 255
0552901 2x2,5/2,5 15,0 300
0552902 2x4/4 15,8 123 350
0552903 2x6/6 16,9 182 410
0552904 2x10/10 18,6 312 700
0552920 4x1,5/1,5 15,0 320
0552921 4x2,5/2,5 16,0 128 425
0552935 7x1,5/2,5 18,0 133 480
0552936 7x2,5/2,5 19,0 200 600
0552937 10x1,5/2,5 22,0 176 630
0552938 10x2,5/4 24,0 286 800
0552939 12x1,5/2,5 23,0 205 690
0552940 12x2,5/4 24,0 334 900
0552941 24x1,5/6 29,0 413 1200
0552942 24x2,5/10 32,0 696 1550
0552943 30x1,5/6 31,5 499 1430
0552944 30x2,5/10 34,0 840 1800
0552922 4/4 18,0 200 500
0552923 6/6 19,0 297 660
0552924 4x10/10 21,8 504 950
0552925 4x16/16 24,0 796 1250
0552926 4x25/16 28,0 1142 1800
0552927 4x35/16 31,8 1526 2300
0552928 4x50/25 36,0 2203 3100
0552929 4x70/35 41,0 3082 4200
0552930 4x95/50 46,0 4208 5600
0552931 4x120/70 50,0 5388 6900
0552932 4x150/70 56,0 6558 8350
0552933 4x185/95 62,O 8159 10450
0552934 4x240/120 70,0 10546 13700
www.dda