Poznámky redaktora
dda.HMH, HMH-C
Ohebné ovládací kabely, bezhalogenové
0511306 3x10 16,2 288,0 750
Objednací číslo
Počet žil
x průřez jádra
[mm2]
Vnější 0
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0511277 2x2,5 8,0 48,0 150
0511278 3x2,5 8,5 72,0 180
0511279 4x2,5 9,5 96,0 236
0511280 5x2,5 10,7 120,0 296
0511281 7x2,5 13,0 168,0 363
0511282 8x2,5 14,0 192,0 378
0511283 10x2,5 15,8 240,0 444
0511284 12x2,5 16,3 288,0 571
0511285 16x2,5 18,2 384,0 730
0511286 18x2,5 19,4 432,0 800
0511287 20x2,5 20,6 480,0 1070
0511313 5x16 23,5 768,0 1485
0511330 3x120 49,8 3456,0 5515
0511331 4x120 54,8 4608,0 7350
0511315 3x25 24,5 720,0 1245
0511316 4x25 27,7 960,0 1661
0511317 5x25 30,8 1200,0 2099
0511318 3x35 29,8 1008,0 1664
0511319 4x35 33,7 1344,0 2210
0511320 5x35 37,7 1680,0 2765
0511321 3x50 33,8 1440,0 2678
0511322 4x50 38,0 1920,0 3087
0511323 5x50 42,1 2400,0 4133
0511324 3x70 40,2 2016,0 3339
0511325 4x70 44,2 2688,0 4295
0511326 5x70 48,5 3360,0 5715
0511327 3x95 46,6 2736,0 4914
0511328 4x95 51,2 3648,0 5817
0511329 5x95 56,3 4560,0 7278
05
HMH-C
0511700 2x1 6,9 46,3 66
0511701 3x1 7,2 56,4 80
0511702 7,9 69,7 100
0511703 5x1 8,8 85,4 130
0511704 7x1 10,7 107,3 160
0511707 12x1 13,0 187,0 260
0511709 18x1 15,9 253,5 382
0511711 25x1 19,2 342,6 540
0511722 2x1,5 7,8 63,3 88
0511723 3x1,5 8,4 76,2 100
0511724 4x1,5 9,4 96,2 125
0511725 5x1,5 10,2 111,5 158
0511726 7x1,5 12,4 148,0 210
0511729 12x1,5 15,5 254,5 340
0511731 18x1,5 18,4 367,7 480
0511733 25x1,5 22,7 492,4 702
0511656 2x0,5 6,0 32,1 46
0511657 3x0,5 6,3 39,2 56
0511658 4x0,5 6,8 46,1 62
0511659 5x0,5 7,4 52,1 75
0511660 7x0,5 8,8 68,3 98
0511663 12x0,5 10,9 117,0 158
0511665 18x0,5 13,0 156,2 216
0511667 25x0,5 15,8 205,5 315
0511678 2x0,75 6,6 39,3 60
0511679 3x0,75 7,0 49,4 68
0511680 4x0,75 7,6 57,2 78
0511681 5x0,75 8,4 69,0 95
0511682 7x0,75 10,0 87,1 130
0511685 12x0,75 12,4 151,2 203
0511687 18x0,75 14,8 207,5 290
0511689 25x0,75 18,1 275,8 413
0511744 2x2,5 8,6 96,4 132
0511745 3x2,5 9,1 148,5 168
0511746 4x2,5 10,1 174,2 195
0511747 5x2,5 11,2 200,8 222
0511748 7x2,5 13,6 235,6 345
0511751 12x2,5 17,0 441,0 572
0511795 3x25 25,8 792,0 1432
0511793 4x16 21,8 810,2 882
0511794 5x16 24,3 1050,7 1293
0511812 7x16 27,2 1183,0 2149
0511786 2x10 15,7 265,2 420
0511787 3x10 16,8 370,5 495
0511788 4x10 18,6 486,0 785
0511789 5x10 20,7 611,2 855
0511790 7x10 23,2 820,5 1308
0511781 12,4 175,3 270
0511782 13,3 240,0 328
0511783 14,9 305,7 416
0511784 16,4 441,8 510
0511785 18,3 506,0 670
0511766 10,6 135,5 184
0511768 11,2 178,1 238
0511769 12,4 220,3 305
0511770 13,8 328,0 388
0511771 16,9 355,2 504
www.cz 05-10