Poznámky redaktora
dda.cz 01-14
.H05VV5-F
ohebný kabel, číslované žíly, schválen dle vde, har
Objednací číslo
Počet žil
x průřez žíly
[mm2]
Vnější 0
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0113058 2,5 35,0 1200,0 2290
0113059 2,5 37,1 1464,0 2724
(H)05VV5-F
01131330Z 10,7 77,0 195
0113134 11,3 115,0 230
0113135 12,4 154,0 295
0113136 13,9 192,0 361
0113138 16,5 269,0 466
0113141 20,8 461,0 810
01131420Z 12,0 116,0 280
0113143 12,9 173,0 358
0113144 14,2 230,0 424
0113145 15,9 288,0 525
0113146 18,9 403,0 625
0113148 G10 16,3 288,0 540
0113149 G10 18,1 384,0 701
0113150 G10 20,3 480,0 858
0113151 G10 24,3 672,0 1106
0113153 G16 18,3 461,0 827
0113154 G16 20,9 614,0 1035
0113155 G16 23,4 768,0 1259
0113156 G16 28,5 1075,0 1780
0113159 G25 26,3 960,0 1582
0113160 G25 29,5 1200,0 1852
Objednací číslo
Počet žil
x průřez žíly
[mm2]
Vnější 0
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
0113042 1,5 13,5 130,0 282
0113043 1,5 14,4 173,0 324
0113121 1,5 15,3 202,0 372
0113044 1,5 17,2 259,0 485
0113938 1,5 17,2 274,0 495
0113045 1,5 21,7 360,0 671
0113939 1,5 21,7 389,0 695
0113046 1,5 22,4 461,0 820
0113047 1,5 24,1 490,0 881
0113940 1,5 24,4 518,0 905
0113941 1,5 24,4 533,0 920
0113128 1,5 26,3 590,0 1085
0113048 1,5 28,9 720,0 1381
0113049 1,5 30,8 878,0 1640
0113942 1,5 32,2 963,0 1730
0113943 2,5 9,1 48,0 110
0113050 2,5 9,6 72,0 154
0113051 2,5 10,8 96,0 212
0113052 2,5 11,6 120,0 242
0113053 2,5 14,2 168,0 350
0113945 2,5 16,1 192,0 379
0113054 2,5 17,7 288,0 543
0113946 2,5 19,0 336,0 611
0113055 2,5 21,4 432,0 787
0113056 2,5 26,1 600,0 1175
0113947 2,5 26,2 648,0 1280
0113057 2,5 29,5 816,0 1529
0113948 2,5 29,6 864,0 1791
0113949 2,5 32,0 984,0 1905
www