Bezhalogenové kabely v případě požáru neuvolňují hustý toxický dým a korozivní zplodiny, což usnadňuje podmínky pro bezpečnější únik a případný zásah hasičů. Elektroinstalace s použitím bezhalogenových kabelů nkt cables představuje větší bezpečí pro osoby, ale i pro technická zařízení a majetek. Obchodní označení NOPOVIC znamená, že v daném typu kabelu není obsaženo PVC (No Polyvinylchlorid).
Poznámky redaktora
)
(mm)
Cable diameter
(appr.)
(kg/km)
Cable mass
(appr.of cores
& nominal cross
-section (mm2
)
Tvar
jádra
Shape of
the conductor
Průměr
(inf.)
(kg/km)
Poloměr
ohybu
(mm)
Radius
of bend
(mm)
Činný odpor
vod.
Vliv životní prostředí: Výrobek neovlivňuje negativně životní prostředí. jader
(Ω/km)
Effective resistance
of conductors
(Ω/km)
Ekvivalentní
zkrat. Influence the environment: The product does not have any negative influance the environment.
.Počet
a průřez žil
(mm2
)
No. Numerical data are not guaranteed, and they are subject changes without notification.)
(mm)
Hmotnost
(inf. proud
(kA)
Short circuit
current equiv.
(kA)
Časová oteplovací
konstatnta
(sec)
Time heating
constant
(sec)
Zatížitelnost
na vzduchu
(A)
Current carrying
capacity air
(A)
Indukčnost
(mH/km)
Cable
inductivity
(mH/km)
Obsah
Cu
(kg/km)
Content
Cu
(kg/km)
3x50+25 SM/RMV 930 416 0,387 7,14 586 197 0,249 715
3x70+35 786 622 0,268 10,00 713 250 0,246 401
3x95+50 977 676 0,193 13,57 865 308 0,240 283
3x120+70 089 723 0,153 17,14 016 359 0,239 214
3x150+70 380 801 0,124 21,43 205 412 0,241 096
3x185+95 450 933 0,099 26,43 379 475 0,241 370
3x240+120 000 029 0,075 34,29 646 564 0,239 232
4x16 644 314 1,150 2,28 242 0,265 627
4x25 RMV 095 340 0,727 3,57 321 133 0,264 980
4x35 736 393 0,524 5,00 424 162 0,257 372
4x50 064 416 0,387 7,14 586 197 0,255 960
4x70 130 654 0,268 10,00 713 250 0,252 744
4x95 385 691 0,193 13,57 865 308 0,247 724
4x120 135 723 0,153 17,14 016 359 0,245 704
4x150 700 885 0,124 21,43 205 412 0,247 880
4x185 650 963 0,099 26,43 379 475 0,248 252
4x240 400 059 0,075 34,29 646 564 0,245 408
5x16 894 335 1,150 2,28 242 0,306 784
5x25 RMV 606 391 0,727 3,57 321 133 0,298 225
5x35 RMV 210 423 0,524 5,00 424 162 0,298 715
5x50 074 655 0,387 7,14 586 197 0,297 450
5x70 334 727 0,268 10,00 713 250 0,293 430
5x95 977 810 0,193 13,57 865 308 0,288 655
5x120 847 846 0,153 17,14 016 359 0,287 880
Číselné údaje jsou bez záruky podléhaji změnám bez předchozího oznámení