Bezhalogenové kabely v případě požáru neuvolňují hustý toxický dým a korozivní zplodiny, což usnadňuje podmínky pro bezpečnější únik a případný zásah hasičů. Elektroinstalace s použitím bezhalogenových kabelů nkt cables představuje větší bezpečí pro osoby, ale i pro technická zařízení a majetek. Obchodní označení NOPOVIC znamená, že v daném typu kabelu není obsaženo PVC (No Polyvinylchlorid).
Poznámky redaktora
Influence the environment: The product does not have any negative influance the environment.of cores
& nominal cross
-section (mm2
)
Tvar
jádra
Shape of
the conductor
Průměr
(inf.
. Numerical data are not guaranteed, and they are subject changes without notification.Počet
a průřez žil
(mm2
)
No.)
(kg/km)
Cable mass
(appr.)
(mm)
Hmotnost
(inf. proud
(kA)
Short circuit
current equiv.
Vliv životní prostředí: Výrobek neovlivňuje negativně životní prostředí. jader
(Ω/km)
Effective resistance
of conductors
(Ω/km)
Ekvivalentní
zkrat.)
(kg/km)
Poloměr
ohybu
(mm)
Radius
of bend
(mm)
Činný odpor
vod.
(kA)
Časová oteplovací
konstatnta
(sec)
Time heating
constant
(sec)
Zatížitelnost
na vzduchu
(A)
Current carrying
capacity air
(A)
Indukčnost
(mH/km)
Cable
inductivity
(mH/km)
Obsah
Al
(kg/km)
Content
Al
(kg/km)
1x16 106 135 1,910 1,51 48
1x25 RMV 154 165 1,200 2,35 118 145 75
1x35 RMV 195 180 0,868 3,29 178 166 105
1x50 RMV 243 195 0,641 4,70 238 205 150
1x70 RMV 324 225 0,443 6,58 288 260 210
1x95 RMV 420 255 0,320 8,93 348 321 285
1x120 RMV 510 270 0,253 11,28 405 376 360
1x150 RMV 628 315 0,206 14,10 482 431 450
1x185 RMV 784 345 0,164 17,39 542 501 555
1x240 RMV 980 375 0,125 22,56 636 600 720
3x10 303 180 3,080 0,95 0,254 90
3x16 420 216 1,910 1,51 0,242 144
3x25 617 252 1,200 2,35 230 105 0,241 225
3x35 778 276 0,868 3,29 302 130 0,234 315
3x50 837 300 0,641 4,70 403 160 0,232 450
3x70 097 348 0,443 6,58 520 208 0,229 630
3x95 388 384 0,320 8,93 656 235 0,224 855
3x120 765 456 0,253 11,28 770 273 0,222 080
3x150 077 468 0,206 14,10 925 315 0,224 350
3x185 602 528 0,164 17,39 050 360 0,225 665
3x240 244 588 0,125 22,56 260 430 0,222 160
3x70+35 SM/RE 315 372 0,443 6,58 520 208 0,246 735
3x95+50 550 444 0,320 8,93 656 235 0,240 005
3x120+70 950 492 0,523 11,28 770 273 0,240 290
3x150+70 370 528 0,206 14,10 925 315 0,241 560
3x185+95 970 588 0,164 17,39 050 360 0,241 950
3x240+120 710 660 0,125 22,56 260 430 0,239 520
4x10 359 204 3,080 0,95 0,277 120
4x16 501 228 1,910 1,51 0,265 192
4x25 710 288 1,200 2,35 230 105 0,264 300
4x35 880 312 0,868 3,29 302 130 0,257 420
4x50 990 324 0,641 4,70 403 160 0,255 600
4x70 320 372 0,443 6,58 520 200 0,252 840
4x95 700 420 0,320 8,93 656 235 0,247 140
4x120 100 468 0,253 11,28 770 273 0,245 440
4x150 530 504 0,206 14,10 925 315 0,244 800
4x185 280 600 0,164 17,39 050 360 0,244 220
4x240 120 672 0,125 22,56 260 430 0,243 880
5x10 435 216 3,080 0,95 0,318 150
5x16 600 252 1,910 1,51 0,306 240
5x25 901 300 1,200 2,35 230 105 0,305 375
5x35 147 336 0,868 3,29 302 130 0,298 525
5x50 361 372 0,641 4,70 403 160 0,297 750
5x70 798 444 0,443 6,58 520 208 0,293 050
5x95 251 480 0,320 8,93 656 235 0,288 425
5x120 814 540 0,253 11,28 770 273 0,287 800
Číselné údaje jsou bez záruky podléhaji změnám bez předchozího oznámení.)
(mm)
Cable diameter
(appr