Poznámky redaktora
cores and
cross-section
Činný odpor při °C
DC resistance °C
(min.
Časová oteplovací
konstanta
Time heating constant
Zatížitelnost vzduchu
Current carrying cap.)
Ekvivalentní zkratový
proud
Short circuit current-
equiv.
in air
Indukčnost
Inductivity
mm2 Ω/km sec mH/km
1×10 1,83 1,429 102,1 –
1×16 1,15 2,286 127 135,4 –
1×25 0,727 3,572 169 183,2 –
1×35 0,524 5,001 218 226,1 –
1×50 0,387 7,144 303 273,9 –
1×70 0,268 10,001 368 348,2 –
1×95 0,193 13,573 446 429,0 –
1×120 0,153 17,145 528 497,9 –
1×150 0,124 21,431 617 575,8 –
1×185 0,0991 26,432 700 666,7 –
1×240 0,0754 34,290 820 798,9 –
1×300 0,0601 42,862 955 925,8 –
1×400 0,0470 57,150 1212 1095,4 –
1×500 0,0366 71,437 1364 1291,0 –
2×10 1,83 1,429 113 89,6 –
2×16 1,15 2,286 163 119,4 –
2×25 0,727 3,572 215 162,7 –
2×35 0,524 5,001 274 201,8 –
3×10 1,83 1,429 154 76,8 0,257
3×16 1,15 2,286 222 102,4 0,245
3×25 0,727 3,572 289 140,1 0,243
3×35 0,524 5,001 369 173,6 0,235
3×50 0,387 7,144 556 202,2 0,202
3×70 0,268 10,001 677 256,5 0,198
3×95 0,193 13,573 823 315,7 0,191
3×120 0,153 17,145 969 367,6 0,190
3×150 0,124 21,431 1132 425,1 0,190
3×185 0,0991 26,432 1281 492,9 0,191
3×240 0,0754 34,290 1536 583,9 0,186
3×25+16 0,727 3,572 282 142,0 0,264
3×35+16 0,524 5,001 375 172,3 0,231
3×50+25 0,387 7,144 511 210,9 0,227
.32
NOPOVIC N2XH
Elektrické vlastnosti:
Electrical properties:
Počet průřez žil
No